|
|
| Оперативный вес | 32200 кг |
 |
| Двигатель Cummins QSС8,3-C (США) | 259 л.с/ 1750об/мин |
 |
| Объем двигателя | 8300 см3 |
 |
| Ширина гусениц | 600 мм |
 |
| Длина | 10980 мм |
 |
| Высота | 3380 мм |
 |
| Ширина | 3280 мм |
 |
| Глубина копания (мах) | 7330 мм |
 |
| Сила копания на ковше | 177,5 kN |
 |
| Сила копания на рукояти | 132,4 kN |
 |
| Объем ковша | от 0,9 до 2,1 м3 (1,44 м3 стандартный) |
 |
| Удельное давление на грунт | 0,62 кг/см.кв |
 |
| Длина стрелы (моно) | 6450 мм |
 |
| Длина рукояти | 3200 мм |
 |
| Главный насос (KAWASAKI, Япония): | |
 |
| Тандемные аксиально-поршневые насосы с регулируемым рабочим объемом |
 |
| Давление рабочего контура | 330кг/см2 |
 |
| Давление ходового контура | 330 кг/см2 |
 |
| Давление контура сервоуправления | 35 кг/см2 |
 |
| Номинальный расход гидравлики | 2х260л/мин |
 |
| Скорость вращения поворотного мотора | 9,1 об/мин |
 |
| Скорость передвижения | 3,2/5,4 км/час |
 |
| Тяговая сила | 31000 kgf |
 |
| Расход топлива - номинальный | 124,3 гр*л.с/час при 1300 об/мин |
|
| Аккумулятор | 2 X 12v X 160AH |
 |
| Стартер | Delco Remy 37МТ (24V) |
 |
| Генератор | Delco Remy 21SI(24V-50AMP) |
 |
| Заправочные емкости: |
 |
| топливный бак | 480 л |
 |
| масло, двигатель | 25,5 л |
 |
| система охлаждения | 45 л |
 |
| гидравлический бак | 220 л |
 |
| гидравлическая система | 320 л |
|
Кабина выполнена из стали для эксплуатации в любых метеорологических условиях, и соответствует международным стандартам ISO:
- Лобовое и ветровые окна выполнены из безосколочного стекла, и предоставляют великолепный круговой обзор;
- Щетка стеклоочистителя;
- Дверь с блокировкой;
- Ящик для инструмента;
- Пепельница.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Компьютерная система управления мощностью двигателя
- 4 режима работы
- Автоматический сброс оборотов при уменьшении нагрузки
- Автоматический режим разогрева двигателя
- Автоматическая система предохранения от перегрева
- Система "power boost" (кратковременное увеличение мощности на 10%)
- система самодиагностики.
- Центральный пульт контроля параметров
- Тахометр
- Индикатор температуры двигателя
- Индикатор давления масла
- Индикатор зарядки аккумуляторов
- Индикатор перегрева двигателя
- Индикатор уровня рабочих жидкостей
- Счетчик моточасов
- Индикатор очистки воздушного фильтра
- Кондиционер / отопитель
- Дефростер
- Система холодного пуска
- Магнитола
- ЗИП-Комплект
- Электронасос для закачки топлива
- Электрический звуковой сигнал
- Гусеничный башмак с тройным грунтозацепом.
- Температурный режим эксплуатации от +50 до -40
- Дополнительный зимний подогрев "Вэбасто" для запуска при низких температурах до -40
- Полностью регулируемое кресло машиниста укомплектованное ремнями безопасностями.
- 3 фары
- Расходные материалы на 2 ТО
- Сервисные инструменты
Рабочая зона:
| Наименование | Рукоять 2100 мм | Рукоять 2500 мм | Рукоять 3050 мм | Рукоять 3600 мм | Стрела 6150, рукоять 2200 |
| А | Максимальная длина копания | 10330 | 10550 | 11140 | 11950 | 10020 |
| А' | Максимальная длина копания на уровне земли | 10110 | 10330 | 10940 | 11760 | 9800 |
| В | Максимальная глубина копания | 6370 | 6670 | 7370 | 8220 | 6160 |
| В' | Максимальная глубина копания на уровне 8 футов | 6160 | 6470 | 7210 | 8080 | 5950 |
| С | Максимальная глубина копания при копании вертикальной стенки | 5980 | 5920 | 6360 | 7260 | 5710 |
| D | Максимальная высота копания | 10220 | 10170 | 10310 | 10710 | 9940 |
| Е | Максимальная высота выгрузки грунта | 7050 | 7050 | 7240 | 7630 | 6780 |
| F | Минимальный радиус поворота платформы | 4700 | 4500 | 4470 | 4470 | 4520 |
Ковши:
| Вместимость | Ширина | Вес, кг. | Рекомендации, мм |
| 6450 | 6150 |
| PSCA, м3 | CECE, м3 | Без бокореза, мм | С бокорезом, мм | 2200 | 2500 | 3200 | 4050 | 2200 |
| 0.90 | 0.80 | 930 | 1050 | 870 | | | | | |
| 1.14 | 1.00 | 1110 | 1230 | 980 | | | | | |
| 1.44 | 1.25 | 1380 | 1500 | 1110 | | | | | |
| 1.74 | 1.50 | 1620 | 1740 | 1230 | | | | - | |
| 2.10 | 1.80 | 1910 | 2030 | 1370 | | | - | - | |
1.44 | 1.25 | 1380 | - | 1380 | | | | - | |
1.44 | 1.25 | 1380 | - | 1390 | | | | - | |
- ковш для плотных, тяжелых материалов.
- ковш для камней.
|
применим для грунта с плотностью не более 2000 кг/м3 и менее - |  | |
| применим для грунта с плотностью не более 1600 кг/м3 и менее - |  | |
| применим для грунта с плотностью не более 1100 кг/м3 и менее - |  | |
|